Описание
Робот-пылесос X-plorer Serie 75 оснащен интеллектуальной навигацией и функцией дистанционного управления со смартфона. Он автоматически выстраивает карту дома и маршрут уборки, а также убирает в самых труднодоступных местах.
32 999₽
Робот-пылесос X-plorer Serie 75 оснащен интеллектуальной навигацией и функцией дистанционного управления со смартфона. Он автоматически выстраивает карту дома и маршрут уборки, а также убирает в самых труднодоступных местах.
Серия | X-plorer Serie 75 |
---|---|
Ваш подход к уборке | Автоматическая уборка без забот |
Самый умный робот-пылесос* | Есть |
Тип навигации | Интеллектуальная |
Сухая и влажная уборка | Есть |
Удобное управление со смартфона | Да |
Фильтрация пыли 99,9% | Есть |
Время работы | до 150 мин |
Время зарядки | 4 часа |
Объем контейнера | 0.4 л |
Уровень шума | 65 дБ |
Работает с Алисой | Да |
Подключение по Wifi (Tefal Robots с голосовым ассистентом) | Да |
Привязка к приложению (Tefal X-plorer Series 75/95) | Да |
Технология | Мощная центральная турбощетка |
Картография | Да |
Уровни мощности | 4 |
Построение карты помещения | Да |
Создание виртуальных карт | Да |
Виртуальные стены | Да |
Режимы уборки | Адаптивные (в границах общей карты помещения) |
Режимы для разных помещений | Да |
Выбор и ограничение зоны уборки | Да |
Функция распознавания лестницы | Да |
Функция обхождения препятствий | Лазерная камера |
Автоматическое определение ковров | Да |
Расписание уборок | Да |
Быстрая зарядка | Да |
Тип батареи | Литиево-ионная технология (батарея) |
Тип подзарядки | база, Док-станция |
Самоподзарядка | Да |
Электропривод | Бесщеточный электромотор |
Тип щетки | Турбощетка, Турбощетка Animal для сбора шерсти |
Боковая щетка | 2 |
Влажная уборка | Да |
Система управления | Да |
Индикатор заполнения мешка пылесборника | Нет |
Фильтр | Высокоэффективный фильтр |
Для владельцев домашних животных | Да |
Подходит для аллергиков | Да |
Рукоятка для переноски | Нет |
Цвет | Белый |
2 года гарантии | Есть |
Отзывы
Отзывов пока нет.